[Specifications]
| Model | J80 | ||
|---|---|---|---|
| Type | 4-wheel carrier T: Flat bed [DP: hydraulic dump] |
||
| Maximum Payload | kN (kg) | 4.9 (500) | |
| Machine Mass | kg | 450 [490] | |
| Dimensions | Overall Length | mm | 3120 [3145] |
| Overall Width | mm | 1185 | |
| Overall Height | mm | 1575 [1625] | |
| Ground Clearance | mm | 150 | |
| Loading Deck Height | mm | 520 [570] | |
| Wheels | Wheelbase | mm | 1730 |
| Tread | mm | F: 920/R: 790 | |
| Tire Size | - | F: 16x6.50-8/R: 19x8.00-10 | |
| Loading Deck | Length | mm | 1845 |
| Width | mm | 1080 | |
| Height | mm | 230 | |
| Engine | Type | - | Air-cooled 4-cycle gasoline |
| Maximum Output | kW(PS)/rpm | 5.9(8.0)/2000 | |
| Starting | - | Electric | |
| Traveling | Transmission | - | Forward: 3 speed/Reverse: 1speed |
| Max/Min Speed | km/h | 14.9/3.8 | |
| Minimum Turning Radius | mm | 2950 | |
| Gradeability (unloaded) | Degrees | 20 | |
| Others | [Hydraulid Dume, dump angle: 56 degrees] |
||
* Figures in [ ] indicate the hydraulic dump model. *These specifications are subject to change without prior notice. |
|||