ネーミング・型式 | 男前刈清 | ||
MK70 | |||
セル仕様 | リコイル仕様 | ||
機械質量 | 155kg | 145kg | |
作業能率 | 1000㎡/h ※1 | ||
機械寸法 | 全長 | 1910mm | |
全幅 | 690mm | ||
全高 | 1100mm ※2 | ||
クローラ接地長 | 245mm | ||
クローラ中心距離 | 470mm | ||
クローラ幅 | 110mm | ||
最低地上高 | 95mm | ||
エンジン | 名称 | スバルEX21 | |
形式 | 空冷4サイクルOHCガソリン傾斜単気筒 | ||
総排気量 | 211c㎡ | ||
最大出力 | 5.1kw(7.0PS) | ||
始動方式 | セルフスタータ式(リコイル式) | リコイル式 | |
性能 | 走行速度 | 0~3.4km/h(無段階変速) | |
最小回転半径 | 1.1m | ||
登坂能力 | 25度 | ||
動力伝達 装置 |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
主変速形式 | HST | ||
走行装置形式 | サイドブレーキ式 | ||
ブレーキ形式 | 湿式多板ブレーキ | ||
刈取装置 | 刈幅 | 600mm | |
刈高 | 0~100mm(無段階) | ||
刈刃形式 | 固定刃 | ||
刈刃枚数 | 2枚 | ||
刈刃駆動方式 | シャフト駆動 | ||
※1 作業速度での最高能率(計算値) ※2 ハンドル最高位置 |