【主要諸元】
名称(ネーミング) | ブッシュカッター・ジョージJr. | ||
---|---|---|---|
型式 | CG65 | ||
機械質量 | kg | 105 | |
機械寸法 | 全長 | mm | 1420 |
全幅 | mm | 680 | |
全高 | mm | 990 | |
エンジン | 形式 | - | 空冷4サイクルOHVガソリン |
排気量 | cc | 168 | |
定格出力 | kW (PS)/rpm | 3.2 (4.3)/1800 | |
最大出力 | kW (PS)/rpm | 4.6 (6.2) /2000 | |
始動方式 | - | リコイルスタータ | |
燃料タンク容量 | L | 2.0 | |
装備タイヤ | - | 100/85D6 | |
主クラッチ形式 | - | ベルトテンション(デッドマンクラッチ) | |
走行変速段数 | - | 前進:2段/後進:1段 | |
操行方式 | - | ディファレンシャル式(デフロック付) | |
刈刃 | 刈幅 | mm | 450 |
刈高 | mm | 0~70 (出荷時20~70) | |
刈刃形式 | - | ハンマーナイフ 24枚 | |
その他機能など | ワンウエイクラッチ付 | ||
※本製品は改良のため予告なく変更する場合があります。 |