【主要諸元】
名称(ネーミング) | 草刈機まさお 「2WDまさお」 |
|||
---|---|---|---|---|
型式 | CM226 | CM185 | ||
機械質量 | kg | 325 | 320 | |
機械寸法 | 全長 | mm | 1947 | |
全幅 | mm | 1020 | ||
全高 | mm | 860 | 840 | |
最低地上高 | mm | 130 | 110 | |
ホイール | ホイールベース | mm | 1300 | |
トレッド | mm | 前:860 後:800 | ||
タイヤ | mm | 前:AGR4.00-7 後:17×8.00-8 |
前:AGR3.50-7 後:16×7.00-8 |
|
エンジン | 形式 | - | 空冷ガソリン (スバルEH65DS) |
空冷ガソリン (スバルEH63DS) |
瞬間最大出力 | kW (PS) | 16.4 (22.0) | 13.4 (18.3) | |
始動方式 | - | セルフスタータ | ||
ブレーキ形式 | - | 内拡式ブレーキ | ||
走行速度 | 変速段数 | - | HST(無段変速) | |
作業 | km/h | 0~7.7 | 0~7.2 | |
移動 | km/h | 0~13.8 | 0~12.8 | |
最小回転半径 | mm | 1800(そこまで刈っていいんかい仕様:1600) | 1800 | |
登坂能力 | 度 | 15° | ||
刈刃 | 刈幅 | mm | 975 | |
刈高 | mm | 0~150 (21段階) | 0~130 (21段階) | |
刈刃形式 | - | フリーナイフ&段付ステー | ||
作業能率 | m2/h | 7,300 (副変速低速時の最高速度での計算値) |
7,000 (副変速低速時の最高速度での計算値) |
|
その他機能など | メンテ楽々「魅せられてアイーン」 刈刃カバー内洗浄「滝と翼・狙い撃ち」 刈刃駆動シャフトドライブ 新刈刃差替え機能「イ・ア・イ」 選べるノブ・走行レバー「スイッチヒッター」 体の安定をサポート「ヒップガード」 |
|||
※本製品は改良のため予告なく変更する場合があります。 |