【主要諸元】
名称(ネーミング) | 「雪ふる街角」「すくい投げゼット」「もうすぐ春ですね」 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | CR80MC | CR80MCS | |||||||
タイプ | 標準クローラ | 雪用クローラ | |||||||
最大持上げ荷重 | kN (kgf) | 2.74 (280) ※アタッチも含む | |||||||
機械質量 | kg | 670 | |||||||
機械寸法 | 全長 | mm | 2735 | 2820 | |||||
全幅 | mm | 1230 (本機:1045) | |||||||
全高 | mm | 1400 | |||||||
最低地上高 | mm | 140 | |||||||
接地圧 (空荷) | kgf/c㎡ | 0.18 | |||||||
クローラ | 接地長さ | mm | 1050 | ||||||
幅 | mm | 200 | 230 | ||||||
中心距離 | mm | 840 | |||||||
エンジン | 最大出力 | kw(ps)/rpm | 5.9(8.0)/4000 | ||||||
始動方式 | - | セルフスタータ | |||||||
走行速度 | 変速段数 | - | HST無段変速 | ||||||
最高/最低速度 | km/h | 5 ~ 0 | |||||||
バケット幅 | mm | 1230 | |||||||
バケット容量 | ㎥ | 0.12 | 0.25 | ||||||
ダンピングクリアランス | mm | 1500 | 1430 | ||||||
ダンピングリーチ | mm | 640 | 680 | ||||||
バケットダンプ角度 | 度 | 54 | |||||||
バケットスクイ角度 | 度 | 40 | |||||||
登坂能力(空車時) | 度 | 20 | |||||||
その他機能など | スイング転輪 | ||||||||
※本製品は改良のため予告なく変更する場合があります。 |