【主要諸元】
名称(ネーミング) | 立ち乗りひろしです | ||
---|---|---|---|
型式 | EJ15 | ||
タイプ | マルチ電動カート | ||
機械質量 | kg | 130 (バッテリ含む) | |
全長 | mm | 1480 | |
全幅 | mm | 750 | |
全高 | mm | 1350 | |
最低地上高 | mm | 75 | |
床面高さ | mm | 420 | |
ホイールベース | mm | 850 | |
トレッド | mm | 前:650 後:570 | |
タイヤサイズ | 前輪 | - | 4.10/3.50-5 ノーパンクタイヤ |
後輪 | - | 260×85 ノーパンクタイヤ | |
荷台寸法 | 長さ | mm | 910 |
幅 | mm | 600 | |
制動方式 | - | モーター発電制動・電磁ブレーキ | |
前進 | km/h | 0~3.5(低速 無積載)/0~8.0(高速 無積載) | |
後進 | km/h | 0~1.5(低速 無積載)/0~3.0(高速 無積載) | |
実用登坂角度 | 度 | 15° | |
段差乗り越え高さ | mm | 60 以下(直進時) | |
最小回転半径 | mm | 1200 | |
リフト性能 | 高さ | mm | 920 |
上昇時間 | - | 15秒以内 | |
バッテリ | 容量 | V/AH | 12/36×2直 |
質量 | Kg | 12×2 | |
充電器 (国内仕様) |
定格入力電圧 | - | AC100V 50/60Hz |
定格出力電圧 | - | DC24V | |
充電時間 | h | 8~10 | |
※本製品は改良のため予告なく変更する場合があります。 |