【主要諸元】
名称(ネーミング) | サテライト | ||
---|---|---|---|
型式 | ES742 | ||
タイプ | 4輪 L:油圧ハイリフト |
||
最大作業能力 | kN (kg) | 5.9 (600) | |
機械質量 | kg | 520 | |
機械寸法 | 全長 | mm | 2895 |
全幅 | mm | 1145 | |
全高 | mm | 1405 | |
最低地上高 | mm | 125 | |
床面高さ | mm | 680 | |
ホイール | ホイールベース | mm | 1505 |
トレッド | mm | 前:840/後:910 | |
タイヤ | - | 前:HC 4.00-8 4PR/後:AG 4.00-8W 2PR | |
荷箱内寸 | 長さ | mm | 1600 |
幅 | mm | 1040 | |
高さ | mm | 230 | |
油圧リフト | 最大荷揚能力 | kg | 250 |
最大揚程 | mm | 1850 | |
最大荷揚高 | mm | 2530 | |
エンジン | 形式 | - | 空冷4サイクルOHVガソリン |
最大出力 | kW(PS)/rpm | 5.1(7.0)/2000 | |
始動方式 | - | セルフスタータ | |
走行速度 | 段数 | - | 前進:3段/後進:1段 |
最高/最低速度 | km/h | 10.8/2.7 | |
最小回転半径 | mm | 2700 | |
登坂能力(空車時) | 度 | 15° | |
その他機能など | 油圧リフトorダンプ アウトリガー付 |
||
※本製品は改良のため予告なく変更する場合があります。 |