【主要諸元】
名称(ネーミング) | 下町小町 | ||
---|---|---|---|
型式 | J66 | ||
タイプ | 4輪 T:平ボディ [DP:油圧ダンプ] |
||
最大作業能力 | kN (kg) | 5.9 (600) | |
機械質量 | kg | 325 [370] | |
機械寸法 | 全長 | mm | 2980 |
全幅 | mm | 1185 | |
全高 | mm | 1250 | |
最低地上高 | mm | 125 | |
床面高さ | mm | 490 | |
ホイール | ホイールベース | mm | 1545 |
トレッド | mm | 前:880/後:780 | |
タイヤ | - | 前:4.00-8 4PR/後:AG17×8.00-8 4PR | |
荷箱内寸 | 長さ | mm | 1845 |
幅 | mm | 1080 | |
高さ | mm | 230 | |
エンジン | 形式 | - | 空冷4サイクル単気筒ガソリン |
最大出力 | kW(PS)/rpm | 4.6(6.3)/2000 | |
始動方式 | - | セルフスタータ | |
走行速度 | 段数 | - | 前進:6段/後進:2段 |
最高/最低速度 | km/h | 13.1/1.4 | |
最小回転半径 | mm | 2300 | |
登坂能力(空車時) | 度 | 15° | |
その他機能など | 型式認定番号:J66 特2156 |
||
※[ ] 内は油圧ダンプ仕様。 ※本製品は改良のため予告なく変更する場合があります。 |