【主要諸元】
名称(ネーミング) | あぁ~ おふくろさんョ | ||
---|---|---|---|
型式 | J67 | ||
タイプ | オートマ(HST) 小型特殊自動車 |
||
最大作業能力 | kg | 200 | |
機械質量 | kg | 310 (300) | |
機械寸法 | 全長 | mm | 2140 |
全幅 | mm | 1020 | |
全高 | mm | 1720 (1090:TOPS無し仕様) | |
最低地上高 | mm | 125 | |
床面高さ | mm | 500 | |
ホイール | ホイールベース | mm | 1300 |
トレッド | mm | 前:860/後:800 | |
タイヤ | - | 前:4.00-8 / 後:AG17×8.00-8 OR ターフ18X8.5-8 | |
荷箱内寸 | 長さ | mm | 750 <950> |
幅 | mm | 910 <1100> | |
高さ | mm | 150(サイドフレーム) / 230(可倒式サイドフレーム) | |
エンジン | 形式 | - | 空冷4サイクル単気筒ガソリン スバルEX17 |
最大出力 | kW(PS)/rpm | 4.2(5.7)/4000 | |
排気量 | CC | 169 | |
タンク容量 | リットル | 3.6 | |
始動方式 | - | セルフスタータ | |
走 行 | 変速 | - | HST(無段変速) |
速度/高速モード | km/h | 0 ~ 14 | |
速度/低速モード | km/h | 0 ~ 8 | |
最小回転半径 | mm | 1750 (2WD時) | |
登坂能力(空車時) | 度 | 20°(空車) | |
その他機能など | 四輪駆動 |
||
※本製品は改良のため予告なく変更する場合があります。 |