【主要諸元】
名称(ネーミング) | SYACHI (シャチ) | |||
---|---|---|---|---|
型式 | S25A | |||
タイプ | 一方ダンプ | 回転ダンプ | ||
最大作業能力 | kN (kg) | 24.5 (2500) | ||
機械質量 | kg | 2100 | 2350 | |
接地圧(空車時) | kPa (kgf/m2) | 16.4 (0.167) | 18.4 (0.187) | |
機械寸法 | 全長 | mm | 3290 | 3380 |
全幅 | mm | 1560 | 1550 | |
全高 | mm | 1685 | ||
最低地上高 | mm | 295 | ||
床面高さ | mm | 770 | 910 | |
クローラ | 接地長さ | mm | 1960 | |
幅 | mm | 320 | ||
中心距離 | mm | 1230 | ||
荷箱内寸 | 長さ | mm | 1685 | 1750 |
幅 | mm | 1420 | 1300 | |
高さ | mm | 370 | 420 | |
荷箱容積 | 平積 | m3 | 0.89 | 0.90 |
山積 | m3 | 1.26 | 1.25 | |
エンジン | 形式 | - | 水冷4サイクル4気筒ディーゼル | |
最大出力 | kW(PS)/rpm | 34.1(46.4)/2800 | ||
始動方式 | - | セルフスタータ | ||
走行速度 | 変速段数 | - | HST無段変速 | |
走行速度 | km/h | 0.0~11.0 | ||
最小回転半径 | mm | 2000 | ||
登坂能力(空車時) | 度 | 30° | ||
その他機能など | ツインHST 油圧ダンプ・ダンプ角度60度 スイング転輪 |
ツインHST 油圧ダンプ・ダンプ角度58度 回転角度右90度~左90度 スイング転輪 |
||
※本製品は改良のため予告なく変更する場合があります。 |