【主要諸元】
名称(ネーミング) | 軽井技夫人 | ||
---|---|---|---|
型式 | SCB25UT | ||
本体諸元 | |||
機械寸法 | 全長 | mm | 1840 |
全幅 | mm | 630 | |
全高 | mm | 405 | |
本体総重量 | kg | 6.5 (本体5.3+バッテリ1.2) | |
草刈刃 | - | 9インチ (10インチも装着可能) | |
電源 | - | バッテリSLi001A(直流26V-3.8Ah) | |
モータ | - | 永久磁石同期ブラシレスモータ 250W | |
回転数 | rpm | 0~7000 | |
1充電当りの連続運転時間 | 分 | 45 | |
充電時間 | 分 | 60 | |
バッテリ諸元 | |||
種類 | - | マンガンリチウムイオン電池 | |
電圧 | V | 26 | |
容量 | mAh | 3800 | |
充電時間 | 分 | 60 | |
重量 | kg | 1.2 | |
充電器諸元 | |||
入力電圧 | V | 100 (単相交流) | |
入力周波数 | Hz | 50/60 | |
出力電圧 | V | 26 (直流) | |
出力電流 | A | 5.8 (直流、最大) | |
標準付属品 | 専用充電器、バッテリ 刈刃、ブレードカバー 肩掛けバンド、保護メガネ 肩当て、ボックスレンチ 六角棒レンチ |
||
※本製品は改良のため予告なく変更する場合があります。 |